Page 202 - catalogoII-Alumais.Construção.11.4_02.09.2020.indd
P. 202
Índice remissivo . Ferragens para vidro . Catálogo de produtos
REFERÊNCIA PÁG. REFERÊNCIA PÁG.
1624 21 3028 115
1625 64 3029 115
1681 75 3030 115
1687 54 3040 21
1724 21 3050 21
2101 21 3230 84
2132 21 3340 84
2401 33 3350 84
2402 33 3505 76
2415 33 3506 76
2430 33 3519 43
2433 33 3521 44
2443 34 3612 65
2445 34 3678 80
2600 75 3679 80
2601 64 3710 104
2603 64 3712 65
2604 75 4340 84
2605 75 4350 84
2610 65 4360 84
2612 75 4501 44
2614 75 4502 44
2620 65 4503 44
2630 65 4504 44
2678 76 4505 44
2679 76 4506 45
2785 104 4507 45
2786 104 4612 76
3000 112 4678 76
3001 112 4679 77
3002 112 4903 45
3003 112 5001 45
3009 113 5007 45
3010 113 5010 45
3011 113 5011 46
3012 113 5012 46
3019 113 5013 46
3020 113 5018 46
3021 114 5028 46
3022 114 5029 46
3024 3HoD GHVFRQWLQXDGD 114 5032 47
3025 114 5033 47
3026 114 5039 47
3027 114 5049 47
Índice Remissivo de Produtos
202 EMAIL: comercial@alumais.pt | TELEFONE: +351 214 940 601 | FAX: +351 214 933 732