Page 177 - Anicolor
P. 177
APi
Porta 2 folhas
L Perfis
Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida
1 L
APi-08 Aro fixo
H 2 H
2 L/2-41.5 mm
APi-36 Aro móvel
4 H-44 mm
4 L/2-185.5 mm
--- Bite
4 H-258 mm
APi-04 Inversor 1 H-78 mm
KL-04 Perfil tampa 1 H-78 mm
APi-12 Travessa 2 L/2-176.5 mm
AJi-82 Bite remate 2 L/2-185.5 mm
1 L/2-103 mm
AZ-60 Pingadeira
1 L/2-39 mm
AZ-61 Suplemento pingadeira 2 L/2-226 mm
Acessórios e Juntas
Referência Descrição Quantidade
30 96 00 05 Esquadro interior 2
30 60 00 02 Esquadro exterior 2
30 60 00 05 Esquadro interior móvel 4
30 60 00 04 Esquadro exterior móvel 4
30 96 00 23 Esquadro alinhamento fixo 2 177
Hv H 30 96 00 22 Esquadro alinhamento móvel 8
30 70 00 12 Conjunto topos inversor 1
30 92 22 88 ou 89 Dobradiça 2 abas porta 4
30 92 05 10 Fechadura 3 pontos 1
30 92 13 00 ou 01 Puxador duplo 1
30 92 13 02 Perno 1
30 92 22 85 ou 86 Escudo para canhão 1
30 92 13 03 Canhão 1
30 92 00 50 Contra-fecho 1
30 24 30 75 Contra-fecho inferior 1
30 92 01 20 Jogo fecho C.E. 1
30 93 01 20 Junta interior L+4H
30 96 10 06 Junta central L+3H
30 96 10 07 Canto vulcanizado 2
30 92 05 00 Conjunto topos pingadeira 1
30 95 00 10 Pelúcia 2L
--- Junta para vidro (exterior) 2L+4H
--- Junta para vidro (interior) 2L+4H
Vidro
Hv = H-232 mm Lv = L/2-200 mm
Lv
L