Page 36 - Anicolor
P. 36
AJi
Janela 1 folha abrir e oscilo-batente
L Perfis
Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida
2 L
AJi-03 Aro fixo
H 2 H-28.5 mm
2 L-43 mm
AJi-61 Aro móvel
2 H-71.5 mm
2 L-132 mm
--- Bite
2 H-200.5 mm
AX-19 Vareta várias ---
AJi-71 Soleira 1 L
Acessórios e Juntas
Quantidade
Referência Descrição
Abrir Oscilo-batente
30 96 00 04 Esquadro interior 8
30 60 00 01 Esquadro exterior 8
30 96 00 23 Esquadro alinhamento fixo 4
30 96 00 22 Esquadro alinhamento móvel 8
Hv 30 96 10 01 Calço para vidro 4 6
30 92 22 (XX) Cremone 1
H --- Ferragem oscilo-batente (ver páginas 27/28) --- 1 21
30 92 22 73 Kit batente 1 folha sem cremone 1 ---
30 92 22 76/77 Dobradiça com afinação branco/preto 2 ou mais ---
30 92 22 75 Ponto de fecho regulável (H > 1100 mm) 1 ---
30 92 02 60 Apoio da folha 1 ---
30 92 01 02 Goteira com válvula preto 4 ou mais
30 96 00 12 Jogo topos condensação 1
30 92 04 70 Espuma isolante L
30 93 01 20 Junta interior 2L+2H
30 96 00 03 Junta central 2L+2H
30 96 00 35 Canto vulcanizado 4
--- Junta para vidro (exterior) 2L+2H
--- Junta para vidro (interior) 2L+2H
Vidro
Hv = H-174 mm Lv = L-146 mm
Lv
L