Page 511 - Anicolor
P. 511
CS
Janela 4 folhas correr
L Perfis
Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida
CS-01 Padieira 1 L
H
CS-39 Soleira 1 L
CS-04 Ombreira 2 H-20 mm
CS-80 Móvel carrinho 8 L/4+9.5 mm
CS-85 Móvel lateral 2 H-44 mm
CS-86 Móvel central 4 H-44 mm
CS-96 Móvel central 2 H-44 mm
CS-38 União 3/4F 1 H-44 mm
Acessórios e Juntas
Referência Descrição Quantidade
30 97 10 14 Fecho central branco 2
30 97 10 09 Kit janela 2F CS normal 2
Hv H 30 97 10 19 Topo para soleira 2 415
30 95 00 80 Pelúcia 7x5 mm 4L
30 95 00 40 Pelúcia 7x5.5 mm 10H
--- Junta de vidro 4L/16H
Vidro
Hv = H-132 mm Lv1 = L/4-68 mm
Hv = H-132 mm Lv2 = L/4-59 mm
Lv1
Lv2
L