Page 464 - Anicolor
P. 464
CL
Janela 2 folhas correr
L Perfis
Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida
CL-05 Padieira 1 L-40 mm
H CL-01 Soleira 1 L-40 mm
CL-06 Ombreira 2 H
CL-10 Móvel carrinho 4 L/2-12 mm
CL-20 Móvel lateral 2 H-64 mm
CL-09 Móvel central 2 H-64 mm
CL-22 Pingadeira 1 L
Acessórios e Juntas
Referência Descrição Quantidade
30 91 50 09/10 Fecho lateral 2
30 91 50 22 Rolamentos 4
30 91 50 30 Corta ventos inferior 1
Hv 30 91 50 40 Corta ventos superior 1
362 H 30 91 50 61 Junta estanquidade superior 1
30 91 50 70 Junta estanquidade inferior 1
30 91 50 80 Tampa guia lateral 4
30 92 01 00 Goteiras 2
30 95 00 40 Pelúcia 7x5.5 mm 8L/2
30 95 00 70 Pelúcia 7x3.5 mm (lateral) 4H
30 95 00 80 Pelúcia 7x5 mm (central) 4H
Vidro
Hv = H-146 mm Lv = L/2-89 mm
Lv
L