Page 467 - Anicolor
P. 467
CL
Janela 4 folhas correr
L Perfis
Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida
CL-05 Padieira 1 L-40 mm
H
CL-01 Soleira 1 L-40 mm
CL-06 Ombreira 2 H
CL-10 Móvel carrinho 8 L/4-2 mm
CL-20 Móvel lateral 4 H-64 mm
CL-09 Móvel central 4 H-64 mm
CL-28 União de 4 folhas 1 H-64 mm
CL-22 Pingadeira 1 L
Acessórios e Juntas
Referência Descrição Quantidade
30 91 50 09/10 Fecho lateral 3
30 91 50 22 Rolamentos 8
Hv 30 91 50 30 Corta ventos inferior 3
H 30 91 50 40 Corta ventos superior 3 365
30 91 50 60 Junta estanquidade superior 1
30 91 50 70 Junta estanquidade inferior 1
30 91 50 80 Tampa guia lateral 8
30 92 01 00 Goteiras 3
30 95 00 40 Pelúcia 7x5.5 mm 16L/4
30 95 00 70 Pelúcia 7x3.5 mm (lateral) 6H
30 95 00 80 Pelúcia 7x5 mm (central) 8H
Vidro
Hv = H-146 mm Lv = L/4-78 mm
Lv
L