Page 470 - Anicolor
P. 470
CL Plus
Porta 2 folhas correr
L Perfis
Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida
CL-05 Padieira 1 L-28 mm
H CL-42 Soleira 1 L-28 mm
CL-43 Ombreira 2 H
CL-47 Móvel carrinho 4 L/2-9 mm
CL-44 Móvel lateral 2 H-43.5 mm
CL-48 Móvel central 2 H-43.5 mm
CL-49 Travessa 2 L/2-9 mm
Acessórios e Juntas
Referência Descrição Quantidade
Hv
30 91 50 09/10 Fecho lateral 2
30 91 50 21 Rolamentos simples 4
368 H 30 91 50 23 Rolamentos suplementares 4
30 91 50 31 Corta ventos inferior 1
30 91 50 40 Corta ventos superior 1
30 91 50 61 Junta estanquidade superior 1
30 91 50 71 Junta estanquidade inferior 1
30 91 50 81 Jogo guias lateral 8
30 95 00 40 Pelúcia 7x5.5 mm 4L+2H
30 95 00 70 Pelúcia 7x3.5 mm (lateral) 4H
30 91 50 86 Junta central 2H
Vidro
Hv = H-177 mm Lv = L/2-80 mm
Lv
L