Page 468 - Anicolor
P. 468

CL


                                               Porta 2 folhas correr

                        L                  Perfis

                                            Desenho     Ref           Descrição          Corte   Quant   Medida
                                                       CL-05  Padieira                              1    L-40 mm
           H                                           CL-01  Soleira                               1    L-40 mm

                                                       CL-06  Ombreira                              2       H
                                                       CL-10  Móvel carrinho                        4    L/2-12 mm

                                                       CL-20  Móvel lateral                         2    H-64 mm
                                                       CL-27  Móvel central                         2    H-64 mm

                                                       CL-52  Almofada                              2    L/2-12 mm
                                                       CL-53  Travessa                              2    L/2-12 mm


            H2







                                           Acessórios e Juntas
                                                Referência                 Descrição                Quantidade
                                               30 91 50 09/10  Fecho lateral                             2
                                                30 91 50 27   Rolamentos                                 4
                                                30 91 50 30   Corta ventos inferior                      1
   366                             H            30 91 50 40   Corta ventos superior                      1
                                                30 91 50 60   Junta estanquidade superior                1
                                                30 91 50 70   Junta estanquidade inferior                1
                                                30 91 50 80   Tampa guia lateral                         4
                                                30 92 01 00   Goteiras                                   2
                                                30 95 00 40   Pelúcia 7x5.5 mm                          8L/2
                                                30 95 00 70   Pelúcia 7x3.5 mm (lateral)                4H
            H1                                  30 95 00 80   Pelúcia 7x5 mm (central)                  4H










                                           Vidro
                                                       Hv = H2-85 mm                       Lv = L/2-89 mm
                                                       Hv = H1-166 mm                      Lv = L/2-89 mm






                                        Lv












                                                             L
   463   464   465   466   467   468   469   470   471   472   473