Page 565 - Anicolor
P. 565
CW
Porta 1 folha galandage
L Perfis
Desenho Ref Descrição Corte Quant Medida
2 (Lx2)+112 mm
CW-07 Aro fixo perimetral
2 H+15 mm
H
2 L+52 mm
CW-03 Aro móvel perimetral
2 H-60 mm
CW-06 Tampa de cruzamento 1 H-60 mm
1 L+167 mm
Painél 160 mm CW-11 Perfil para isolamento
2 H-39 mm
1 L+106 mm
CW-12 Remate de isolamento
2 L+106 mm
CW-13 Prumo de cruzamento 1 H-24 mm
CTe-03 Perfil guia 1 (Lx2)+38 mm
1 H-24 mm
KL-04 Perfil tampa central
1 H-60 mm
1 (Lx2)+126 mm
AXi-88 Remate lateral de isolamento exterior
2 H+45 mm
1 L+188 mm
AXi-88 Remate lateral de isolamento interior
2 H+1.5 mm
Acessórios e Juntas
Referência Descrição Quantidade
30 95 60 07 Esquadro 8
30 95 60 31 Esquadro exterior 4 11
30 92 01 35 Esquadro alinhamento 24
30 95 60 35 Corta-vento inferior/superior mono-rail 2
30 95 60 16 Batente lateral 2
30 94 50 35 Tampa guia 2
Hv 30 92 01 02 Goteira com válvula (preto) diversas
H 30 91 41 48 Puxador preto 1
30 95 60 09 Rolamento duplo regulável 2
30 91 41 30 Ferragem multi-ponto 600 mm 2
30 95 60 15 Calço MP nº 4 4
30 95 00 40 Pelúcia 7x5.5 mm fin-seal 4L+2H
30 95 60 01 Junta tapa-canal central 4L+2H
30 95 60 02 Junta tapa-canal 4L+4H
30 95 60 03 Junta de vedação 2H
30 95 60 05 Junta central CW-03/04 H
30 59 60 06 Junta para vidro (30 mm) 2L+2H
30 94 01 46 Junta para CW-13 H
30 95 00 10 Pelúcia 7x9 mm H
30 94 01 46 Junta para CW-13 H
Vidro
Hv = H-186 mm Lv = L-75 mm
L
Lv
ISOLAMENTO RÍGIDO TIPO STYROFOAM OU SIMILAR
30